국민 연금 투자
2024년 11월 말 기준 국민연금 포트폴리오를 보면, 총 운용자산은 1,185.2조 원이며, 대부분이 금융부문(99.9%)에 투자되어 있습니다.
주요 포인트
주식 비중: 47.4% (561.2조 원)
국내 주식: 140.7조 원 (11.9%)
해외 주식: 420.5조 원 (35.5%)
해외 주식 비중이 국내 주식보다 3배 이상 많음
채권 비중: 36.8% (430.3조 원)
국내 채권: 346.1조 원 (29.2%)
해외 채권: 84.2조 원 (7.1%)
국내 채권 중심이지만, 해외 채권도 일부 포함
대체투자 비중: 16.1% (190.1조 원)
부동산, 인프라, 사모펀드 등이 포함
수익성 및 변동성 완화를 위해 지속적으로 확대 중
단기자금 및 기타: 0.4%
단기자금: 3.0조 원 (0.3%)
기타 부문: 1.2조 원 (0.1%)
분석 & 시사점
해외 투자 비중 증가: 국내보다 해외 주식, 해외 채권 비중을 늘리는 추세.
대체투자 확대: 저금리·고물가 시대 대응을 위해 인프라, 부동산 등 대체자산 투자 비율 상승.
안정성과 수익성 균형: 전체적으로 리스크를 줄이면서도 장기 수익을 극대화하는 전략.
운용수익률 (누적성과)
2024년 11월 기준 국민연금 운용수익률 현황
(단위: 십억 원, % / 금액가중수익률 기준)
구분 | 2024년11월 | 평가액 (십억 원) | 비중(%) | 3년 평균 수익률 ('21~'23) | 설립 이후 평균 ('88~'23) |
기금자산 전체 | 12.57% | 1,185,211 | 100.0% | 5.04% | 5.92% |
금융부문 | 12.58% | 1,183,803 | 99.9% | 5.04% | 5.88% |
국내주식 | -4.94% | 140,651 | 11.9% | 0.21% | 6.53% |
해외주식 | 29.72% | 420,492 | 35.5% | 11.96% | 11.04% |
국내채권 | 5.96% | 346,084 | 29.2% | 0.15% | 3.61% |
해외채권 | 12.03% | 84,224 | 7.1% | 3.47% | 4.02% |
대체투자 | 9.32% | 190,066 | 16.0% | 11.39% | 9.28% |
단기자금 | 5.14% | 3,027 | 0.3% | 1.63% | 3.18% |
복지부문 | 2.28% | 205 | 0.0% | -0.46% | 5.74% |
기타부문 | 1.49% | 1,203 | 0.1% | 1.22% | 1.48% |
주요 분석
1. 2024년 국민연금 수익률 12.57% (잠정) → 해외주식 강세가 기여
해외주식 29.72% 수익률 → 미국 금리 인하 + 대형 기술주 강세 + 원·달러 환율 상승
해외채권 12.03% 수익률 → 환율 효과로 수익률 상승
대체투자 9.32% → 안정적인 이자·배당 수익
2. 국내자산 부진 → 국내주식 -4.94%
국내 증시(KOSPI) 부진 → -7.51% 하락
국내 기술주 실적 우려로 약세
3. 장기 수익률 (설립 이후~2023년)
국내주식(6.53%) < 해외주식(11.04%)
국내채권(3.61%) < 해외채권(4.02%)
대체투자(9.28%) → 높은 장기 수익률 유지
결론 & 시사점
해외 비중 확대 전략이 유효 → 해외주식·해외채권이 국민연금 전체 수익률을 견인
국내 증시 반등 시 추가 상승 기대 → 국내 금리 인하 효과 주목
대체투자 지속 확대 전망 → 안정적인 장기 수익 창출
전반적으로 국민연금의 글로벌 분산투자 전략이 효과를 보고 있으며, 해외 투자 확대 기조가 수익률을 개선하는 핵심 요인으로 보입니다.
국민 연금 포트롤리오
최근 6년간 자산 변화 (단위: 십억 원, 시장가 기준)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
전체 자산 | 1,185,211 | 1,035,795 | 890,466 | 948,719 | 833,728 | 736,654 |
금융부문 | 1,183,803 | 1,035,198 | 889,835 | 948,106 | 833,138 | 736,079 |
- 국내 주식 | 140,651 | 148,042 | 125,373 | 165,808 | 176,696 | 132,261 |
- 해외 주식 | 420,492 | 320,361 | 240,894 | 256,625 | 192,752 | 166,528 |
- 국내 채권 | 346,084 | 326,023 | 311,186 | 339,991 | 326,099 | 320,751 |
- 해외 채권 | 84,224 | 73,673 | 63,288 | 63,896 | 44,883 | 30,462 |
- 대체 투자 | 190,066 | 164,204 | 146,232 | 119,305 | 90,660 | 84,295 |
- 단기 자금 | 3,027 | 2,480 | 2,017 | 2,481 | 2,049 | 1,782 |
기타 부문 | 1,203 | 395 | 427 | 413 | 409 | 408 |
국내주식 Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)
평가액 / 자산군 내 비중 / 지분율
- 1 삼성전자 341,048 / 23.29% / 7.28%
- 2 SK하이닉스 82,235 / 5.62% / 7.98%
- 3 LG에너지설루션 55,196 / 3.77% / 5.52%
- 4 삼성바이오로직스 36,167 / 2.47% / 6.69%
- 5 NAVER 33,861 / 2.31% / 9.31%
- 6 현대차 30,759 / 2.1% / 7.15%
- 7 기아 28,576 / 1.95% / 7.11%
- 8 POSCO홀딩스 26,894 / 1.84% / 6.37%
- 9 삼성 SDI 24,678 / 1.69% / 7.6%
- 10 LG화학 23,484 / 1.6% / 6.67%
국내채권 Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)
평가액 / 비중
1 국채 1,381,473 / 44.7%
2 한국주택금융공사 285,277 / 9.2%
3 한국전력공사 137,062 / 4.4%
4 한국은행 124,077 / 4.0%
5 한국토지주택공사 52,218 / 1.7%
6 한국산업은행 40,642 / 1.3%
7 서울특별시 33,347 / 1.1%
8 중소기업은행 26,540 / 0.9%
9 경기도 24,962 / 0.8%
10 한국가스공사 24,817 / 0.8%
해외주식 Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)
평가액 / 자산군 내 비중 /지분율
1 APPLE INC 131,724 / 4.11% / 0.34%
2 MICROSOFT CORP 111,496 / 3.48% / 0.31%
3 AMAZON.COM INC 54,887 / 1.71% / 0.27%
4 NVIDIA CORP 51,299 / 1.60% / 0.32%
5 INVESCO MSCI USA ETF 44,306 / 1.38% / 81.32%
6 ALPHABET INC CL A 42,801 / 1.34% / 0.40%
7 META PLATFORMS INC CLASS A 41,638 / 1.30% / 0.41%
8 ALPHABET INC CL C 33,359 / 1.04% / 0.32%
9 UNITEDHEALTH GROUP INC 27,938 / 0.87% / 0.45%
10 NOVO NORDISK A/S B 24,663 / 0.77% / 0.54%
2025.02.17 - [생활경제정보] - 장단기 금리 역전 뜻, 이유, 역전의 의미 알아보기
장단기 금리 역전 뜻, 이유, 역전의 의미 알아보기
장단기 금리 역전 뜻 장단기 금리 역전이란 일반적으로 만기가 긴 금융상품의 금리가 만기가 짧은 상품보다 높은 것이 정상적인 금리 구조인데, 반대로 단기 금리가 장기 금리보다 높아
1.progress-joo.com
해외채권 Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)
금액 비중 종류
1 U S TREASURY NOTE 5.000% 09/30/2025 DD 09/30/23 6,938 0.94% TREASURIES
2 U S TREASURY NOTE 4.625% 09/30/2028 DD 09/30/23 5,911 0.80% TREASURIES
3 U S TREASURY BOND 4.375% 08/15/2043 DD 08/15/23 5,659 0.76% TREASURIES
4 U S TREASURY NOTE 4.500% 11/15/2033 DD 11/15/23 5,420 0.73% TREASURIES
5 U S TREASURY NOTE 4.375% 08/31/2028 DD 08/31/23 3,409 0.46% TREASURIES
6 U S TREASURY NOTE 3.750% 04/15/2026 DD 04/15/23 3,156 0.43% TREASURIES
7 U S TREASURY BOND 4.125% 08/15/2053 DD 08/15/23 3,096 0.42% TREASURIES
8 U S TREASURY NOTE 4.000% 02/28/2030 DD 02/28/23 3,063 0.41% TREASURIES
9 CHINA GOVERNMENT BOND 2.680% 05/21/2030 3,054 0.41% TREASURIES
10 JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND 0.100% 11/01/2025 3,025 0.41% TREASURIES
'생활경제정보' 카테고리의 다른 글
금, 구리(원자재), 비트코인 가격 흐름과 투자 전략 (0) | 2025.02.21 |
---|---|
장단기 금리 역전 뜻, 이유, 역전의 의미 알아보기 (0) | 2025.02.17 |
지역 화폐란? 발행 이유, 장단점 및 보완책 알아보기 (0) | 2025.02.13 |
고령화와 시급한 AI산업, 한국 경제의 3가지 불안 요소 (0) | 2025.02.11 |
통상 임금 이란? 계산 방법 과 평균 임금 차이 알아보기 (1) | 2025.02.07 |